Производственный календарь 2019

Производственный календарь 2019


Календарь выходных и праздников в 2019 году


Производственный календарь 2019
Январь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01   1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31      

Февраль
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
05         1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28      
Март
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09         1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Апрель
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Май
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
18     1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Июнь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22           1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Июль
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
Август
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31       1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
Сентябрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Октябрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
40   1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
Ноябрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
44         1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Декабрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
48             1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31