Производственный календарь 2020

Производственный календарь 2020


Календарь выходных и праздников в 2020 году


Производственный календарь 2020
Январь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01     1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31    

Февраль
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
05           1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29  
Март
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
Апрель
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Май
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Июнь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
Июль
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30      
Август
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
Сентябрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
Октябрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
Ноябрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Декабрь
№ нед Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
01 28 29 30 31